НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 8000 | 11.00 | 88000 | Беларусь | 1600 | 8400 | |||
Ананасы Свежие | 3000 | 16.00 | 48000 | Коста-Рика | 300 | 3200 | |||
Инжир Свежий | 1000 | 14.00 | 14000 | Турция | 100 | 1100 | |||
12000 | 150000 | 2000 | 12700 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
540 AGI 17/70 CSA 17